 
               O TSW120PPM é um equipamento portátil e de fácil operação, utilizado no levantamento e análise dos diversos parâmetros de sinais PON. O aparelho possui a facilidade de atualização de software por meio de memórias flash, que permitem que o próprio usuário faça a atualização utilizando uma porta USB de um micro.
Características
| Medidor de Potência PON (PPM) | |
|---|---|
| Comprimento de onda (nm) | 1310 /1490 /1550 | 
| Faixa de medição (dBm) | -40 até +10 /-40 até +12 /-40 até +20 | 
| Banda de passagem espectral (nm) | -60 até +10 | 
| Incerteza de Potência (dB) | Independente | 
| Perda de inserção | ±0,01 | 
| Display | 270Hz/1kHz/2kHz input power ≥ 40dBm | 
| Conector | CW | 
| Interface de dados | FC/SC | 
| Download PT |